
| 日期 | 對陣 | 比分 | |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | Celtics vs Knicks | 107–103 | W |
| Oct 14 | Celtics vs Pistons | 113–121 | L |
| Oct 10 | Celtics vs 76ers | 125–120 | W |
| Oct 8 | Celtics vs Hornets | 114–93 | W |
| Oct 4 | Celtics vs 76ers | 144–106 | W |
| Oct 2 | Celtics vs Cavaliers | 124–113 | W |
| Apr 26 | Celtics vs 76ers | 100–109 | L |
| Apr 24 | Celtics vs 76ers | 93–106 | L |
| Apr 22 | Celtics vs 76ers | 97–113 | L |
| Apr 20 | Celtics vs 76ers | 128–96 | W |
| Apr 18 | Celtics vs 76ers | 108–100 | W |
| Apr 16 | Celtics vs 76ers | 97–111 | L |
| Apr 16 | Celtics vs 76ers | 123–91 | W |
| Apr 6 | Celtics vs Magic | 113–108 | W |
| Apr 4 | Celtics vs Pelicans | 144–118 | W |
| Apr 3 | Celtics vs Knicks | 106–112 | L |
| Apr 1 | Celtics vs Hornets | 113–102 | W |
更新於 Oct 24, 2026 8:15 am ET