
| 日期 | 對陣 | 比分 | |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | Clippers vs Lakers | 117–125 | L |
| Oct 15 | Clippers vs Kings | 121–96 | W |
| Oct 8 | Clippers vs Nuggets | 122–110 | W |
| Oct 4 | Clippers vs Raptors | 106–114 | L |
| Sep 28 | Clippers vs Warriors | 104–101 | W |
| Apr 13 | Clippers vs Warriors | 121–126 | L |
| Apr 6 | Clippers vs Warriors | 115–110 | W |
| Apr 4 | Clippers vs Trail Blazers | 97–116 | L |
| Apr 2 | Clippers vs Thunder | 110–128 | L |
| Apr 1 | Clippers vs Mavericks | 116–103 | W |
| Mar 30 | Clippers vs Kings | 138–109 | W |
| Mar 27 | Clippers vs Spurs | 99–118 | L |
| Mar 25 | Clippers vs Trail Blazers | 104–114 | L |
| Mar 23 | Clippers vs Bucks | 127–113 | W |
| Mar 21 | Clippers vs Pacers | 114–113 | W |
| Mar 19 | Clippers vs Raptors | 119–94 | W |
| Mar 17 | Clippers vs Bucks | 129–96 | W |
更新於 Oct 24, 2026 8:06 am ET