
| 日期 | 對陣 | 比分 | |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | Grizzlies vs Warriors | 111–108 | W |
| Oct 15 | Grizzlies vs Jazz | 123–103 | W |
| Oct 10 | Grizzlies vs Hornets | 117–98 | W |
| Oct 3 | Grizzlies vs Bulls | 104–100 | W |
| Oct 1 | Grizzlies vs Magic | 118–122 | L |
| Sep 29 | Grizzlies vs Hawks | 132–123 | W |
| Apr 6 | Grizzlies vs Rockets | 101–132 | L |
| Apr 4 | Grizzlies vs Jazz | 101–147 | L |
| Apr 2 | Grizzlies vs Nuggets | 119–136 | L |
| Mar 31 | Grizzlies vs Cavaliers | 126–142 | L |
| Mar 30 | Grizzlies vs Bucks | 115–131 | L |
| Mar 28 | Grizzlies vs Raptors | 96–128 | L |
| Mar 26 | Grizzlies vs Knicks | 119–130 | L |
| Mar 24 | Grizzlies vs Suns | 105–131 | L |
| Mar 22 | Grizzlies vs Bulls | 125–124 | W |
| Mar 21 | Grizzlies vs Rockets | 109–119 | L |
| Mar 19 | Grizzlies vs Spurs | 98–123 | L |
更新於 Oct 24, 2026 6:46 am ET