
| 日期 | 對陣 | 比分 | |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | Magic vs Timberwolves | 93–115 | L |
| Oct 15 | Magic vs Hawks | 125–132 | L |
| Oct 10 | Magic vs Heat | 136–115 | W |
| Oct 7 | Magic vs Cavaliers | 132–116 | W |
| Oct 5 | Magic vs Cavaliers | 105–119 | L |
| Oct 1 | Magic vs Grizzlies | 122–118 | W |
| Apr 27 | Magic vs Pistons | 94–116 | L |
| Apr 25 | Magic vs Pistons | 79–93 | L |
| Apr 23 | Magic vs Pistons | 109–116 | L |
| Apr 21 | Magic vs Pistons | 94–88 | W |
| Apr 19 | Magic vs Pistons | 113–105 | W |
| Apr 18 | Magic vs Pistons | 83–98 | L |
| Apr 18 | Magic vs Pistons | 112–101 | W |
| Apr 16 | Magic vs Hornets | 121–90 | W |
| Apr 13 | Magic vs 76ers | 97–109 | L |
| Apr 6 | Magic vs Celtics | 108–113 | L |
| Apr 4 | Magic vs Bulls | 127–103 | W |
更新於 Oct 24, 2026 6:44 am ET