
| 日期 | 對陣 | 比分 | |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | Raptors vs Wizards | 112–102 | W |
| Oct 15 | Raptors vs Bulls | 135–92 | W |
| Oct 10 | Raptors vs Pistons | 125–129 | L |
| Oct 9 | Raptors vs Knicks | 120–122 | L |
| Oct 7 | Raptors vs Knicks | 148–98 | W |
| Oct 4 | Raptors vs Clippers | 114–106 | W |
| Sep 27 | Raptors vs Heat | 105–129 | L |
| Apr 27 | Raptors vs Cavaliers | 102–114 | L |
| Apr 25 | Raptors vs Cavaliers | 112–110 | W |
| Apr 23 | Raptors vs Cavaliers | 120–125 | L |
| Apr 20 | Raptors vs Cavaliers | 93–89 | W |
| Apr 17 | Raptors vs Cavaliers | 126–104 | W |
| Apr 16 | Raptors vs Cavaliers | 105–115 | L |
| Apr 13 | Raptors vs Cavaliers | 113–126 | L |
| Apr 6 | Raptors vs Nets | 136–101 | W |
| Apr 4 | Raptors vs Knicks | 95–112 | L |
| Apr 3 | Raptors vs Heat | 128–114 | W |
更新於 Oct 24, 2026 7:24 am ET