
| 日期 | 對陣 | 比分 | |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | Timberwolves vs Magic | 115–93 | W |
| Oct 15 | Timberwolves vs Heat | 131–106 | W |
| Oct 10 | Timberwolves vs Bulls | 116–133 | L |
| Oct 8 | Timberwolves vs Pistons | 106–128 | L |
| Oct 6 | Timberwolves vs Knicks | 122–104 | W |
| Oct 4 | Timberwolves vs Heat | 125–124 | W |
| Oct 1 | Timberwolves vs Pacers | 112–123 | L |
| Sep 29 | Timberwolves vs Bucks | 116–97 | W |
| May 11 | Timberwolves vs Spurs | — | D |
| May 9 | Timberwolves vs Spurs | 109–139 | L |
| May 6 | Timberwolves vs Spurs | 97–126 | L |
| May 4 | Timberwolves vs Spurs | 114–109 | W |
| May 2 | Timberwolves vs Spurs | 108–115 | L |
| May 1 | Timberwolves vs Spurs | 104–102 | W |
| May 1 | Timberwolves vs Spurs | 95–133 | L |
| Apr 26 | Timberwolves vs Nuggets | — | D |
更新於 Oct 24, 2026 7:23 am ET